SECTION

区画情報

HOME | 区画詳細

住み良い街

浜田市内中心部への通勤は車で15分、浜田自動車道へは金城スマートICへ車で約5分という好立地ながら、小・中学校、保育園に隣接し子育て環境の整った住み良い街です。

A区画


  • ※2026年2月時点
  • 区画NO 地番 地積(㎡) 販売価格
    (万円)
    状況
    A-17 232-40 259.39 78.46 440 分譲中
    A-25 232-51 267.70 80.97 450 分譲中
    A-26 232-52 268.22 81.13 450 分譲中
    A-28 232-54 262.42 79.38 450 分譲中
    A-31 232-57 255.11 77.17 440 分譲中
    A-32 232-58 245.21 74.17 420 分譲中
    A-49 232-75 258.79 78.28 450 分譲中
    A-50 232-76 258.82 78.29 450 分譲中
  •  

B区画


  • ※2026年2月時点
  • 区画NO 地番 地積(㎡) 販売価格
    (万円)
    状況
    B-1 232-84 266.67 80.66 450 分譲中
    B-2 232-85 249.38 75.43 430 分譲中
    B-3 232-86 250.58 75.80 430 分譲中
    B-4 232-87 240.43 72.73 420 分譲中
    B-5 232-88 237.27 71.77 410 分譲中
    B-6 232-89 248.66 75.21 430 分譲中
    B-7 232-90 271.81 82.22 460 分譲中
    B-8 232-91 325.48 98.45 530 分譲中
    B-9 232-92 259.15 78.39 450 分譲中
    B-10 232-93 217.90 65.91 380 分譲中
    B-15 232-102 247.14 74.75 430 分譲中
    B-16 232-103 252.82 76.47 430 分譲中
    B-17 232-104 250.99 75.92 430 分譲中
    B-18 232-105 250.91 75.90 430 分譲中
    B-19 232-106 256.06 77.45 440 分譲中
    B-24 232-111 243.33 73.60 420 分譲中
    B-25 232-112 235.03 71.09 410 分譲中
    B-26 232-113 234.98 71.08 410 分譲中
    B-27 232-114 235.87 71.35 410 分譲中
    B-28 232-115 223.91 67.73 390 分譲中
    B-34 232-121 232.37 70.29 400 分譲中
    B-35 232-122 230.29 69.66 400 分譲中
    B-36 232-123 229.04 69.28 400 分譲中
    B-37 232-124 274.16 82.93 460 分譲中
  •  

C区画


  • ※2026年2月時点
  • 区画NO 地番 地積(㎡) 販売価格
    (万円)
    状況
    C-13 234-16 267.20 80.82 450 分譲中
    C-14 234-17 250.50 75.77 430 分譲中
    C-16 234-19 250.61 75.80 430 分譲中
    C-25 234-30 262.47 79.39 450 分譲中
    C-29 234-34 306.92 92.84 510 分譲中
    C-32 234-37 326.60 98.79 530 分譲中
    C-34 234-40 234.38 70.89 410 分譲中
    C-36 234-42 258.68 78.29 450 分譲中
    C-37 234-43 241.53 73.06 420 分譲中
    C-39 234-45 240.98 72.89 420 分譲中
    C-43 234-49 236.61 71.57 410 分譲中
    C-46 234-55 251.13 75.96 430 分譲中
    C-55 234-70 241.25 72.97 420 分譲中
    C-56 234-68 241.94 73.18 420 分譲中
    C-57 234-66 242.60 73.38 420 分譲中
  •  

D区画


  • ※2026年2月時点
  • 区画NO 地番 地積(㎡) 販売価格
    (万円)
    状況
    D-2 234-89 220.21 66.61 390 分譲中
    D-5 234-92 234.93 71.06 410 分譲中
    D-8 234-95 238.86 72.25 410 分譲中
    D-9 234-96 237.46 71.83 410 分譲中
    D-10 234-97 240.59 72.77 420 分譲中
    D-13 234-100 238.68 72.20 410 分譲中
    D-14 234-101 240.17 72.65 420 分譲中
    D-15 234-102 233.93 70.76 410 分譲中
    D-17 234-104 267.35 80.87 450 分譲中
    D-18 234-105 262.91 79.53 450 分譲中
    D-19 234-106 284.17 85.96 480 分譲中
    D-21 234-108 236.92 71.66 410 分譲中
    D-22 234-109 257.85 77.99 440 分譲中
    D-23 234-110 228.80 69.21 400 分譲中
    D-24 234-111 237.70 71.90 410 分譲中
    D-26 234-119 262.04 79.26 450 分譲中
  •  

お問い合せ

CONTACT

金城ニュータウン「きんたの森」に関するお問い合せ、土地情報・建売住宅情報などお気軽にお問合せください。